
近期我公司发现有不法机构盗用深圳市全景巨潮信息技术有限公司和本公司产品“交易宝”的名义开展诈骗等非法证券活动,严重损害了投资者权益、我司的声誉及金融市场秩序。我司再次发布如下声明:
特此声明:全景巨潮全国经销商一览表告示!
深圳市全景巨潮信息技术有限公司
2010年5月12日
二季度,GDP 同比增长10.3%,CPI 同比上涨2.9%,人民币贷款新增2.03 万亿元,国民经济运行朝着宏观调控预期的方向发展,基本面进一步回升向好。我们对中国经济的发展趋势仍持谨慎乐观看法。今后一段时期,仍将保持宏观经济政...
药品价格管理先从医药流通环节开始,医药行业整合是大趋势 医药行业分析师 郑一宁 在昨天举办的第二届中国最具竞争力医药上市公司20强暨2010年度最具投资价值医药上市公司10强......
曾经风光无限的基金专户一对多产品,在经历了上半年A股市场的大幅震荡后,业绩几乎全线溃败;而在丧失赚钱效应后,近期新发一对多产品频频“流产”,部分基金公司甚至已全面暂停了旗下一对多新品的发行。一切都在宣告着,门槛......





深沪动向排名统计(前5名)
| 股票名称 | 股票代码 | 占流通比 | 成交额(万) |
| 中国建筑 | 601668 | -2.64% | 24419 |
| 兴业银行 | 601166 | -1.51% | 8667 |
| 国药股份 | 600077 | 7.32% | 8647 |
| 中国平安 | 601318 | -4.34% | 7211 |
| 中科合臣 | 600490 | 8.82% | 5337 |
| 股票名称 | 股票代码 | 占流通比 | 成交额(万) |
| 深华发A | 000020 | 9.08% | 14562 |
| 世纪星源 | 000005 | 1.14% | 10247 |
| 南 玻A | 000012 | 3.19% | 6922 |
| 中福实业 | 000592 | 8.84% | 3434 |
| 苏宽环球 | 000718 | 0.86% | 3335 |
深沪增减仓排名(前5名)
| 股票名称 | 股票代码 | 占流通比 | 成交量比 |
| 江萝阳光 | 600220 | 3.58% | 3.10 |
| 鲁润股份 | 600157 | 1.91% | 2.35 |
| 三爱富 | 600636 | 1.17% | 1.74 |
| 金宇集团 | 600201 | 1.21% | 0.49 |
| 大恒科技 | 600288 | 1.16% | 0.63 |
| 股票名称 | 股票代码 | 占流通比 | 成交量比 |
| 中利科技 | 002309 | 4.49% | 0.57 |
| 兴化股份 | 002109 | 2.93% | 1.39 |
| 海大集团 | 002311 | 2.57% | 0.60 |
| 中原环保 | 000544 | 2.56% | 1.24 |
| 永安林业 | 000663 | 2.56% | 2.07 |
每日四强四雷